Máquina de Anestesia para Equipos Médicos (200)
Presupuesto: | |
Sistema de control electrónico accionado neumáticamente | |
Ventilador incorporado, pantalla LCD de 5.4 " | |
Con 1 circuito de paciente para adulto (opción: circuito de paciente para niños). | |
Medidores de flujo de 4 tubos, O2 y N2O y aire; 0,1 l / min ~ 10 l / min; | |
Un vaporizador, (Opción: Halotano) | |
Lavado de oxígeno: | 0.1L-10L / min |
Modo de respiración: | IPPV, SIPPV (VCV), IMV, SIMV, PEEP, Manu, Suspiro |
Volumen tidal: | 50 ~ 1500 ml; |
ES DECIR: | 4: 1 ~ 1: 10 |
Frecuencia de respiración: | 1 ~ 99bpm; |
MIRAR FURTIVAMENTE: | 1 ~ 10 hPa; |
Ptr: | -1.0 ~ 1.0 kPa; |
Capacidad de absorción de CO2: | 1 kg |
Conformidad pulmonar: | ≤ 30 ml / kPa; |
Frecuencia de IMV: | 1 ~ 12bpm |
Meseta inspiradora: | 0 ~ 1S; |
Concentración de O2: | 21% ~ 100% |
Parámetro de alarma: | Límite superior / inferior de la presión de la vía aérea, el volumen corriente excede la limitación, no hay volumen corriente |
Detalles de la máquina de anestesia para equipos médicos
Embalaje y envío